- Visión General
- Información básica
Información Básica.
nombre del producto
tubería de aleación a base de níquel
resistencia (μω.m)
según las normas
polvo o no
no polvo
resistencia final (≥ mpa)
99
elongación (≥ %)
15-25
ni (min)
72%
número de modelo
hastelloy c276 c22 inconel 718 625
inconel
inconel 718 625 600 x750
hastelloy
c276 c22 x c
monel
monel 400 k500
incoy
incoy 800 825
Paquete de Transporte
According to Customer Requirements
Especificación
OD 6mm-5000mm
Marca Comercial
FLK
Origen
Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
7304419000
Capacidad de Producción
5000000pieces/Year
Descripción de Producto
![Round Pipe Welded Tube Seamless Pipe 400 Nickel Alloy Price Per Kg ASTM B164 Alloy N04400 400 Not Powder ISO PED](http://img9.grofrom.com/www.bukaspraygroup.es/226f3j00FpUqoPVCEjzs/Round-Pipe-Welded-Tube-Seamless-Pipe-400-Nickel-Alloy-Price-Per-Kg-ASTM-B164-Alloy-N04400-400-Not-Powder-ISO-PED.webp)
Elemento | Símbolo | Porcentaje (%) |
---|---|---|
Níquel (ni) | Ni | 38,0 - 46,0 |
Cromo (Cr) | CR | 19,5 - 23,5 |
Molibdeno (Mo) | Mo | 2,5 - 3,5 |
Cobre (Cu) | Cu | 1,5 - 3,0 |
Hierro (Fe) | Fe | 22,0 min |
Titanio (TI) | TI | 0,6 - 1,2 |
Aluminio (al) | Al | 0,2 - 0,8 |
Carbono (C) | C | Máx. 0,05 |
Manganeso (Mn) | MN | Máx. 1,0 |
Silicio (Si) | Si | Máx. 0,5 |
Azufre (S) | S | Máx. 0,03 |
![Round Pipe Welded Tube Seamless Pipe 400 Nickel Alloy Price Per Kg ASTM B164 Alloy N04400 400 Not Powder ISO PED](http://img9.grofrom.com/www.bukaspraygroup.es/226f3j00FrGoqcVIAKgj/Round-Pipe-Welded-Tube-Seamless-Pipe-400-Nickel-Alloy-Price-Per-Kg-ASTM-B164-Alloy-N04400-400-Not-Powder-ISO-PED.webp)
![Round Pipe Welded Tube Seamless Pipe 400 Nickel Alloy Price Per Kg ASTM B164 Alloy N04400 400 Not Powder ISO PED](http://img9.grofrom.com/www.bukaspraygroup.es/226f3j00FuYqkSWcLKrZ/Round-Pipe-Welded-Tube-Seamless-Pipe-400-Nickel-Alloy-Price-Per-Kg-ASTM-B164-Alloy-N04400-400-Not-Powder-ISO-PED.webp)
Estándares: | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI,ASTM A312 / ASME SA312, GB/T 13296,GB/T 14975,GB/T 14976 |
Materiales: | Acero inoxidable/galvanizado/carbono/aluminio/Acero aleado/cobre |
Serie 200 | 201, 202, 202cu, 204cu |
Serie 300 | 301.303.304.304/L/H, 305.314, 316/L/H/TI, 317, 317L, 321, 347.347H, 309, 309S, 310S, |
Serie 400: | 409, 410, 416, 420, 430, 431, 440c, 441, 444, 446 |
Acero dúplex: | 904L, 2205(UNS S31803/S32205), 2507(UNS S32750), 2101, 2520, 2304, 254smo, 253mA, UNS S32760 |
Especial: | Especial:2507, 316Ti, 316LN, 347H, 317L, 310S, 253MA, RA330, 725LN, 724L ETC. |
Tamaño: | 10,3*1-2.41,13.7*2,24-3.02,17.1*2,31-3,2...1219*9,53-12,7 |
Longitud | 1,0-12m o personalización, longitud fija aleatoria |
Acero al carbono tubería de acero sin costura y acero redondo y otro acero sólido, en la resistencia de flexión y torsión del mismo peso es más ligero, es una clase de sección económica de acero, ampliamente utilizado en la fabricación de piezas estructurales y piezas mecánicas, como tubería de perforación de aceite, Eje impulsor de automóvil, bastidor de bicicleta y construcción utilizados en el andamiaje de acero. Esta Norma es aplicable a la composición química, propiedades mecánicas, métodos de ensayo, normas de inspección, dimensiones y peso de los tubos de acero al carbono sin soldadura utilizados para equipos de grado 2 y grado 3 de las centrales nucleares de segunda generación Plus de tipo M310.
Tubería de acero sin costuras | ||||
Material | ASTMA106AASTMA106B,ASTMA106C,ASTMA179,ASTMA192 ASTMA210 | |||
ASTM A53A,ASTM A53B,ASTMA178C | ||||
10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | ||||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35,DIN 1629 ST45,DIN 17175 ST35,8,DIN 17175DIN 17175 | ||||
16MN,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9, | ||||
P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo, | ||||
13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7,etc | ||||
Tamaño | Diámetro exterior:21,3-609,6mm | |||
Grosor:1,65mm-59,54mm | ||||
Técnica | Laminado en frío/laminado en caliente/drwan frío | |||
Estándar | API 5CT, 5L; ASTM, BS, JIS, DIN | |||
Embalaje | Embalaje de tiras de acero. Paquete estándar de exportación de especies marinas.se adapta a todos los tipos de transporte,o según sea necesario | |||
Calificación | calificaciones independientes de importación y exportación | |||
Mercado principal | Asia, India, Oriente Medio, América, Europa | |||
Aplicación | Ampliamente utilizado en estructura, Accessorize, Construcción, Transporte fluido, piezas de maquinaria, las partes de estrés de las piezas de tractor de automóviles y así sucesivamente | |||
Condiciones de pago | 70% TT depósito y 30% LC el saldo | |||
Tiempo de entrega | 30-90days al recibir el depósito del 30%. |
![Round Pipe Welded Tube Seamless Pipe 400 Nickel Alloy Price Per Kg ASTM B164 Alloy N04400 400 Not Powder ISO PED](http://img9.grofrom.com/www.bukaspraygroup.es/226f3j00NrUqbwWgrsuZ/Round-Pipe-Welded-Tube-Seamless-Pipe-400-Nickel-Alloy-Price-Per-Kg-ASTM-B164-Alloy-N04400-400-Not-Powder-ISO-PED.webp)
![Round Pipe Welded Tube Seamless Pipe 400 Nickel Alloy Price Per Kg ASTM B164 Alloy N04400 400 Not Powder ISO PED](http://img9.grofrom.com/www.bukaspraygroup.es/226f3j00dgYqbflJrjrS/Round-Pipe-Welded-Tube-Seamless-Pipe-400-Nickel-Alloy-Price-Per-Kg-ASTM-B164-Alloy-N04400-400-Not-Powder-ISO-PED.webp)