Información Básica.
Descripción de Producto
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd. es un fabricante professionl antorcha de soldadura MIG/MAG, TIG soplete y el aire pistola de plasma de corte.Tenemos decenas años exprience para exportar a muchos países, y nuestros productos es muy competitivo en el mundo.
1. Corte Plasma
Hyperthermmn,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/Pro200,HSD130
Dinámica térmica
Trafimet : S45, S75, S105 A101, A141, un151 CB50 , CB70, CB150,S125
P80, AG60,PT31,AG100 ,SG51,JG60,JG100,SG55,trafimet serise soplete y la parte
2. Soldadura TIG
WP9, PM12 ,WP9, PM17 ,WP18 ,WP26 ,WP27,WP20antorcha y piezas de todos los accesorios.
3. La soldadura MIG
Binzel---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
Panasoni--- 180A, 200A, 350A, 500A
Bnd ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB P30,BTB de Q40,BTB Q50
Tweco---1#2#3#4#5#,SPRAY MASTER 250 a 350 SPRAY MASTER,A,SPRAY MASTER 450 A
Fronius---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
Esab--o 250 A,315A, 400 A
Tregaskiss-350A, 400A, 500A
Kemppi-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN,MT320A38
Brasil: SBME tipo OXIMIG116,SBME125,SBME135,SBME150,SBME206,SEME235,SBME350,SBME450,SBME470
4.Otros consumibles de soldadura:
Electrodo de tungsteno,
Abrazadera de tierra
Empalme de cables
Guante de soldadura
---Tweco 1#,#,Tweco Tweco 2 3#,# Tweco Tweco 4, 5#,Tweco Spray Master 250A,Tweco Spray Master 350A,Tweco Spray Master 450 A
Calificación: 450 una mezcla de gases
Ciclo de trabajo: el 80 %
Tamaño del cable: .030"-1/16"(0,8-1.6mm)
Toda la espalda connetor Tweco linterna tipo: |
TW SPRAY MASTER 450una pistola MIG refrigerados por aire. | ||||
Clasificación:450una mezcla de gases | ||||
El ciclo de trabajo:El 80% | ||||
Tamaño del cable: .030"-1/16"(0,8-1.6mm) | ||||
Tipo | 10m (3,0 m) | 12m (3,5 m) | 15m (4,5M) | |
TW SPRAY MASTER 450 Pistola MIG Conector Tweco | TWMS410-116 | TWMS412-116 | TWMS415-116 | |
TW 450 Pistola MIG SPRAY MASTER Miller el conector | TWMS410M-116 | TWMS412M-116 | TWMS415M-116 | |
TW 450 Spray Master Conector Lincoln Pistola MIG | TWMS410L-116 | TWMS412L-116 | TWMS415L-116 | |
TW SPRAY MASTER 450 Pistola MIG Euro conector | TWMS410X-116 | TWMS412X-116 | TWMS415X-116 | |
No. | Descripción | Fin | ||
Un | Boquilla24-50 XLHD 1/2" de 12,7mm | HD24-50 | ||
Boquilla24-62 XLHD 5/8" de 15,9mm | HD24-62 | |||
Boquilla24-75 XLHD 5/8" de 19mm | HD24-75 | |||
XLHD24L-50 de 1/2" de Boquilla Cónica de 12,7 mm | HD24L-50 | |||
XLHD24-62L 5/8" de 15,9mm Boquilla Cónica de | HD24L-62 | |||
XLHD24L-75 5/8" de Boquilla Cónica de 19mm | HD24L-75 | |||
XLHD24-62F 5/8" de la boquilla de 15,9mm | HD24-62F | |||
XLHD24-75F 5/8" de la boquilla de 19mm | HD24-75F | |||
XLHD24L-62F 5/8" de 15,9mm Boquilla Cónica de | HD24L-62F | |||
B | Póngase en contacto con la punta de 0,9 mm estándar de .035" | 16S-35 | ||
Póngase en contacto con la punta de 1,0 mm estándar de .040" | 16S-40 | |||
Póngase en contacto con la punta de 1,2 mm estándar de .045" | 16S-45 | |||
Póngase en contacto con la punta de 1,3 mm estándar de .052" | 16S-52 | |||
Punta de medición estándar de 1.6mm de 1/16" | 16S-116 | |||
La punta de contacto 5/64" estándar de 2,0 mm | 16S-564 | |||
Póngase en contacto con la punta de 3/32" estándar de 2,4 mm | 16S-332. | |||
La punta de contacto 7/64" estándar de 2,8 mm | 16S-764 | |||
Punta de medición estándar de 3/64" AL1.2mm | 16Como-364 | |||
Punta de medición estándar AL1.6mm1/16" | 16Como-116 | |||
Póngase en contacto con .035" de punta cónica de 0,9 mm | 16ST-35 | |||
Póngase en contacto con .040" de punta cónica de 1,0 mm | 16ST-40 | |||
Póngase en contacto con .045" de punta cónica de 1,2 mm | 16ST-45 | |||
Póngase en contacto con .052" de punta cónica de 1,3 mm | 16ST-52 | |||
Póngase en contacto con punta cónica de 1,6 mm de 1/16" | 16ST-116 | |||
C | Difusor de gas | EL52CT-16 | ||
D | El Aislante de boquilla | 63J-3 | ||
E | La camisa para .035"-.045"(0.9-1.2mm) de 15m (4,5M) | 44-3545-15 | ||
La camisa para .035"-.045"(0.9-1.2mm) de 25 pies (7,6m) | 44-3545-25 | |||
La camisa para .052"-1/16"(1.3-1.6mm) de 15m (4,5M) | 44-116-15* | |||
La camisa para .052"-1/16"(1.3-1.6mm) de 25 pies (7,6m) | 44-116-25 | |||
La camisa de 1/16"-5/64"(1.6-2.0mm) de 15m (4,5M) | 44-564-15 | |||
La camisa de 1/16"-5/64"(1.6-2.0mm) de 25 pies (7,6m) | 44-564-25 | |||
La camisa de 3/32"(2,4 mm) 15M (4,5M) | 44-332-15 | |||
No. | Descripción | Fin | ||
1 | El tubo de pistola 45° | MS63-45 | ||
El tubo de pistola 60° | MS63-60 | |||
2 | Empuñadura delantera | MS84 | ||
3 | Conjunto de cuchilla trigger | El ELC94-BL. | ||
4 | Trigger (estándar) | El ELC94 | ||
5 | Alivio de carga frontal de la primavera y tapa | MS144 | ||
6 | El conjunto de cables | TWMS450 | ||
7 | Alivio de carga trasera de la primavera | 235RSSR | ||
8 | La caja trasera (conexión directa) | R6RC | ||
9 | Un cable de control (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Un cable de control (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Tweco conector central | 350-174H | ||
11 | Miller conector central | 350-174MH | ||
12 | Lincoln conector central | 350-174IZQ. | ||
12-1 | El tubo de gas | LKGAS | ||
13 | Euro conector central | 174EX-1 | ||
13-1 | La rótula del cable y soporte de la primavera de los Grandes | 400.1010B | ||
13-2 . | Empuñadura trasera Euro | 501.2248 | ||
13-3 | Tuerca Euro | 174X-2 | ||
13-4 | Conjunto de cuerpo Euro | 174EX-1 | ||
13-5 | Euro la tapa del conducto | 174EX-1C |
Tweco linterna de toda la familia: |
Tweco 1#,#,Tweco Tweco 2 3##, Tweco Tweco 4 5#
Spray Master Tweco 250A,Tweco Spray Master 350A,Tweco Spray Master 450 A
Tweco soplete y accesorios de soldadura |
Otras ventas en caliente y SOPLETE soplete de plasma y accesorios |