Información Básica.
Descripción de Producto
S6-Características de la luz de la calle
-Alta eficiencia, 130lm/w, 150lm/w 170lm/w opcional.
-solución de iluminación rentable y eficiente para un rápido retorno de la inversión.
-larga vida útil de más de 50000 horas.
INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
Módulo de montaje | Entrada superior o lateral de 42-60Φ Entrada superior o lateral de poste de 76-80Φ(opcional) Entrada de la espiga 100mm | Clase eléctrica | Clase I |
Tensión nominal | 100V-277VAC 50/60Hz | ||
Ángulos de inclinación del módulo de montaje | Entrada superior / lateral de poste 0,±5,±10,±15 | Corriente de LED | SMD 3030 150mA@6V |
LED de alimentación de la lámpara | 30W/50W/60W 90W/100W/120W 150W/180W 200W/210W/240W | ||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC. | Factor de potencia | ≥0,95@230Vac |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC. | Marca de conductor | Mosoen/Posen/Meanwell/Inventonics |
Opciones de vidrio | NO | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6KV@MEANWELL L-N 6KV,L/N-PE 10KV@MOSO/SOEN/INVENTRONICS 10kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de la vida útil 20kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de la vida útil |
Opciones de lente | Escriba ‖-M/S. | Sistema de control | DALI;1-10V;0-10V; atenuación, función de inducción de microondas opcional |
Referencia principal Estándares de la compañía | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987; IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006; IEC 62031-2008; GB 7000,1; GB 7000,201; GB17743; GB17625,1 | Conector hembra | NEMA(3pins/5pins/7pins) y tapa de cortocircuito (opcional) Control ZHAGA |
Conexión a la red eléctrica | Para cable sección máx. 1,0 mm2 Cable de salida H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Duración previa solicitud (opcional) | ||
Compatibilidad electromagnética (EMC) | IEC 61000,EN 55015,IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 | ||
VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
Vivienda | ADC 12 troquelado | Temperatura de color del LED | 3000K /4000K/ 5000K/5700K |
Óptica | PC o clase | Índice de reproducción cromática (CRI) | CRI≥70, CRI≥80 (opcional), |
Acabado de la carcasa | Tratamiento de la superficie de pulverización en polvo, resistencia a la corrosión | ||
Refractor | PC UV0 | MARCA LED | CREE;Nichia;Lumiled |
Casquillo de cable | IP67 | Relación de salida de luz ascendente | 0% |
Color estándar | RAL9007 Gris ;RAL9017 Negro;(opcional) | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
IP | IP66,IP67(opcional), IP68(opcional) | ||
Resistencia de la carcasa de impacto | IK08 (5 J), IK09 (OPCIONAL) (10 J), IK10 (OPCIONAL) (20 J) | Estándar de prueba | LM 79-19, en 13032-1 (todas las mediciones en ISO17025 laboratorios acreditados) |
Resistencia al impacto de vidrio | IK08 (5 J) | ||
Prueba de vibración | Conforme con la norma modificada IEC 68-2-6 (0,5g), ANSI C136,31 (3G) | Vida útil de los LED | TQ =25°,>80000h - L70 TQ =45°,>50000h - L70 |
Detalles del producto:
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿es usted un fabricante?
SENSE: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de experiencia en I+D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.
Q2: ¿Qué certificación tiene?
SENSE: APROBADO POR TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS. Y CON EL INFORME IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.
Q3. ¿Puedo tener nuestro LOGO en los productos y paquetes?
SENTIDO: Sí. Proporcionamos servicio OEM a nuestros clientes
Q4: ¿Garantía de sus productos?
SENTIDO: 5-7 años de garantía depende de las solicitudes del cliente
Q5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
SENSE : 3-7 días para muestra, 10-20 días para producción masiva basada en cantidades de pedido.
Q6: ¿puedes proporcionar OEM/ODM?
SENSE: Sí, compatibilidad OEM/ODM para los diferentes requisitos de aplicación.
Q7: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
SENTIDO:
1, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,1%.
2, para productos defectuosos en el período de garantía, enviaremos nuevas luces con nuevos pedidos de pequeñas cantidades.
3, para productos por lotes defectuosos, los repararemos y los enviaremos a usted o podemos discutir la solución, incluida la llamada de nuevo de acuerdo con la situación real