- Visión General
- Nuestras ventajas
- Coincide con el tema o asambleas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Https://sailton.En.Made-in-china.Com/company-Sailing-Commercial-Tianjin-Co-Ltd-.Html
FuncióN:
1.DiseñAdo para el equipo de soldadura de media frecuencia
2.Una alta fiabilidad en la máQuina de soldadura
3.Muy poca tensióN
4.Muy baja resistencia téRmica
5.Hasta 2.000 Hz
6.High de la corriente a 18000A
AplicacióN :
.Para todo tipo de frecuencia intermedia, la frecuencia de alimentacióN soldadura por resistencia de la máQuina.
.Como automóVil abrazadera de soldadura de costura,máQuina de soldadura, máQuina de soldar la malla y asíSucesivamente.
DescripcióN:
Diodo de soldadura de Alta corriente es un dispositivo semiconductor de baja tensióN que se utiliza en frecuencia media de la máQuina de soldadura por puntos,MFDC punteadora,costura puesto de soldadura.
Su gama actual de 7100a 13500A.La tensióN es de 200V o 400V.
Los diodos de soldadura, tambiéN son conocidos como"Diodos soldador soldador","Los diodos rectificadores".
Los diodos de soldadura son los principales componentes de rectificador de resistencia durante la soldadora soldadura.Como salida de diodo rectificador.
Soldadura de refrigeracióN de agua el conjunto de diodos
El disipador de calor o conjunto de diodos de soldadura estáDisponible en stock.
La vivienda | |||||||||||
Ref. | Si(AV). | VRRM | IFSM | I2, T | VTO | RT. | TVJM | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=85ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
(A) | (V). | (KA) | Un2S106 | V | MΩ | °C. | (ºC/W) | (ºC/W) | KN | ||
ZP4000/02-06 | 5000 | 200 a 600 | 45 | 10 | 0.80 | 0.030 | 170 | 0.010 | 0.005 | 20-25 | D1 |
ZP7100/02-06 | 7100 | 200 a 600 | 55 | 15 | 0.75 | 0.025 | 170 | 0.010 | 0.005 | 20-25 | D1 |
ZP12000/02-06 | 11000 | 200 a 600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.020 | 170 | 0.006 | 0.003 | 35-40 | D2 |
ZP16000/02-06 | 16000 | 200 a 600 | 120 | 72 | 0.80 | 0,019 | 190 | 0.004 | 0.002 | 50-60 | D3 |
Housingless | |||||||||||
Ref. | Si(AV). | VRRM | IFSM | I2, T | VTO | RT. | TVJM | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=85ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
(A) | (V). | (KA) | Un2S106 | V | MΩ | °C. | (ºC/W) | (ºC/W) | KN | ||
ZP10500/02-06 | 10500 | 200 a 600 | 70 | 25 | 0.80 | 0.03 | 170 | 0.0050 | 0,0026 | 30-50 | D18 |
ZP13500/02-06 | 13500 | 200 a 600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.02 | 170 | 0.0039 | 0,0025 | 35-70 | D19 |
ZP18000/02-06 | 18000 | 200 a 600 | 120 | 72 | 0.80 | 0.02 | 190 | 0,0035 | 0.002 | 70-80 | D20 |
Esquema de la vivienda
La unidad de los diodos de soldadura
Https://sailton.En.Made-in-china.Com/company-Sailing-Commercial-Tianjin-Co-Ltd-.Html
Pauline PosicióN:Gerente de Ventas
Vela TECH ( ( International)) Limited
HabitacióN de 2010, Edificio Xingpin Linke East Road, Hedong distrito, de la ciudad de Tianjin, China