- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
Información Básica.
No. de Modelo.
Nikrothal 80
superficie
dorado
condición
recocido
resistividad
1.09
densidad(g/cm3)
8,4
conductividad térmica
60.3
punto de fusión aprox.(°c)
1400
grado
nichrome 80
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
Base on customers′ request
Marca Comercial
Allotech
Origen
China
Código del HS
75052200
Capacidad de Producción
20 Tons Every Month
Descripción de Producto
Ni80Cr20 tiene una resistencia excepcional a la corrosión y un rendimiento excelente.para un funcionamiento a altas temperaturas. Es adecuado para sistemas de calefacción y resistencias de alta temperatura. Ni80Cr20 tiene buena ductilidad después de su uso y excelente soldabilidad.
Nombres comunes: Cr20Ni80, Chromel A, Nikrothal 80, N8, Nichrome V, HAI-NiCr80,Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Nikrothal 8,aleación A, MWS-650, Stablohm 650
Rendimiento de la nomenclatura de aleaciones | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composición química principal | Ni | Descanso | Descanso | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | 30,0-34,0 |
CR | 20,0-23,0 | 28,0-31,0 | 15,0-18,0 | 18,0-21,0 | 18,0-21,0 | |
Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Descanso | Descanso | Descanso | |
Temperatura de servicio continua máx. Del elemento(ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Resistividad a 20ºC (μΩ·m) | 1,09 | 1,18 | 1,12 | 1,0 | 1,04 | |
Densidad(g/cm3) | 8,40 | 8,10 | 8,20 | 7,90 | 7,90 | |
Conductividad térmica (KJ/m·h·ºC) | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | |
Coeficiente de expansión de líneas(α×10-6/ºC) | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | |
Punto de fusión aprox.(°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Elongación en ruptura (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Estructura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
Propiedades magnéticas | no magnético | no magnético | Magnético débil | Magnético débil | Magnético débil |
- Ampliamente utilizado para elementos de calefacción eléctrica en electrodomésticos y. hornos industriales
- Industria de electrodomésticos
- Máquinas de planchado, calentadores de agua, moldes de plástico, soldadores, elementos tubulares revestidos de metal, cartuchos