- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
JFZWC180
gb
4%C
fórmula
(wc. w2c) wc
Paquete de Transporte
Packing in Bucket on Plate Inner Plastic Bag
Especificación
40mesh-325mesh
Marca Comercial
JUPAI
Origen
Qingdao China
Código del HS
2849902000
Capacidad de Producción
1000ton/Year
Descripción de Producto
Polvo de carburo de tungsteno fundido
Características: Alta resistencia a la temperatura, resistencia al desgaste y resistencia a impactos
Aplicación: Ampliamente utilizado en la minería, el petróleo, la industria metalúrgica, la maquinaria de construcción, la maquinaria agrícola y la industria siderúrgica.
JFZWC | W | T.C | C no combinado | CR | V | Si | O | Fe |
% | 95-96 | 3,8-4,1 | ≤0,08 | ≤0,01 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,05 | ≤0,3 |
Modelo NO | tamaño de partículas |
JFZWC110 | -840+590 μm (malla 20-30) |
JFZWC120 | -590+420 μm (malla 30-40) |
JFZWC130 | -420+250 μm (malla 40-60) |
JFZWC140 | -250+177 μm (malla 60-80) |
JFZWC150 | -177+125 μm (malla 80-120) |
JFZWC160 | -250+44 μm (malla 60-325) |
JFZWC170 | -210+38 μm (malla 70-400) |
JFZWC180 | -177+74 μm (malla 80-200) |
JFZWC190 | -149+105 μm (malla 100-140) |
JFZWC200 | -149+63 μm (malla 100-230) |
JFZWC210 | -125+88 μm (malla 120-170) |
JFZWC220 | -105+74 μm (malla 140-200) |
JFZWC230 | -88+44 μm (malla 170-325) |
JFZWC240 | -74+44 μm (malla 200-325) |
JFZWC250 | -44 μm (malla -325) |
JFZWC260 | -38 μm (malla -400) |
Nos especializamos en la producción e investigación de polvos metálicos.
Principalmente producimos polvo de tungsteno, polvo de molibdeno, carburo de tungsteno, ferrotungsteno, ferromolibdeno, Polvo de aerosol y otras series de productos con diversos contenidos y tamaños de partículas, entre los que la "producción de polvo de tungsteno granulado grueso" ha sido autorizada por la tecnología de patentes nacionales.
Como fábrica, estamos llenos de experiencia, si tienes alguna pregunta, por favor no dudan en contactarnos, siempre estamos a su servicio.