- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El polvo de carburo de boro es uno de los abrasivos artificiales en el carburo cementado. La dureza de Mohs es 9,36, la microdureza es 43149,26 - 52955,95N/mm2, la gravedad específica es 2,52g/cm3, el punto de fusión es de aproximadamente 2450 ° C, y no reacciona con soluciones ácidas y alcalinadas. El carburo de boro también tiene las características de absorción de neutrones, no magnético, conductividad de semiconductores, y alta eficiencia de molienda.
El carburo de boro es aplicable al rectificado, rectificado, taladrado y pulido de componentes de precisión como diversos metales duros de los neumáticos, moldes de muebles, piedras, etc. también es la principal materia prima para la fabricación de materiales refractarios, materiales resistentes a altas temperaturas, electrodos resistentes al desgaste, boruros metálicos, aleaciones de boro, cerámica de ingeniería, Aceros de boro, etc. ha sido utilizado en el sector aeroespacial en los últimos años.
El precio del producto puede determinarse según el número de pedidos y el método de pago, hasta que se cumplan ambas partes. Con una excelente calidad de producto, buena actitud de servicio y alta eficiencia, la empresa da la bienvenida a los clientes en casa y en el extranjero para visitar y discutir negocios.
Tamaño de grano de polvo de carburo de boro y elementos químicos (Norma Internacional) | |||||
Tamaño de grano | Tamaño básico (um) | Composición química principal | |||
B % | C% | Fe2O3 % | % BC | ||
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
80# | 200-160 | ||||
100# | 160-125 | ||||
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
150# | 100-80 | ||||
180# | 80-63 | ||||
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
280# | 50-40 | ||||
320# | 40-28 | ||||
W40 (360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
W28 (400#) | 28-20 | ||||
W20 (500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
W14 (600#) | 14-10 | ||||
W10 (800#) | 10-7 | 74-79 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
W7 (1000#) | 7-5 | ||||
W5 (1200#) | 5-3,5 | 74-78 | 17-21 | 0,5-0,9 | 90-93 |
W3,5 (1500#) | 3,5-2,5 | ||||
-325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0,4 | 92-97 |
0-44um | <45 | ||||
-200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0,3 | 94-97 |
-100# | <150 | ||||
-25um | <25 | 74-79 | 17-21 | <0,3 | 92-96 |
-10um | <10 | 74-78 | 17-21 | <0,3 | 91-95 |
60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0,3 | 95-98 |
40#-120# | 315-106 | ||||
30#-60# | 355-250 | ||||
Bloque de carburo de boro | L.C/M.C/H.C | 92-80 | 17-23 | <0,3 | 90-99 |
Se puede personalizar a petición |
Tamaño de grano de polvo de carburo de boro y elementos químicos (estándar europeo) | ||||
Tamaño de grano malla/um | Tamaño básico (um) | B % | C % | % BC |
F60 | 250 | 77-80 | 17-21 | 96-98 |
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
F90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
F120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
F180 | 75-63 | 76-79 | 95-97 | |
F220 | 63-53 | |||
F230 | D50=53±3,0 | |||
F240 | D50=44,5±2,0 | |||
F280 | D50=36,5±1,5 | 75-79 | 95-96 | |
F320 | D50=29,2±1,5 | |||
F360 | D50=22,8±1,5 | |||
F400 | D50=17,3±1,0 | |||
F500 | D50=12,8±1,0 | 74-78 | 94-95 | |
F600 | D50=9,3±1,0 | |||
F800 | D50=6,5±1,0 | |||
F1000 | D50=4,5±0,8 | 74-78 | 91-94 | |
F1200 | D50=3,0±0,5 | |||
F1500 | <5 | |||
#60-#150 | 250-75 | 76-81 | 93-97 | |
-100 malla | <150 | |||
-200 malla | <75 | |||
-325 malla | <45 | |||
-25 malla | <25 | |||
-10 malla | <10 |
Q1:¿es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
Q2: ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Inspección final siempre antes del envío;
Q3: ¿puede producir de acuerdo con las muestras y dibujos?R: Sí.
Q4: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega para 3 veces.
Q5: Servicio de posventa a: Si encuentra productos rotos en cantidad masiva, produciremos de nuevo o compensaremos el dinero directamente y ofreceremos descuento en el siguiente pedido.
Podemos firmar el acuerdo de calidad cuando se confirma el pedido. Así que debemos asegurarnos de que la calidad sea para usted.
Para obtener información detallada, solo tiene que enviar un mensaje.