Información Básica.
Descripción de Producto
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd . Es un fabricante profesional de soplete de soldadura MIG/MAG,soplete de soldadura TIG y pistola de corte de plasma de aire.tenemos decenas de años de experiencia para exportar muchos países, y nuestros productos son muy competitivos en el mundo.
1. Corte por plasma
HYPERTHERMMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Dinámico térmico
TRAFIMET : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50, CB70, CB150, S125
P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55, antorcha de corte de trafimet y pieza
2. Soldadura TIG
WP9,WP12 ,WP9, WP17 ,WP18 ,WP26 ,WP27,WP20torch y todas las piezas de accesorios
3. Soldadura MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI-- - 180A, 200A,350A,500A
BND ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
TWECO---1#,2#,3#,4#,5#,SPRAY Master 250A,Spray Master 350A,Spray Master 450A
FRONIUS---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB---250A,315A,400A
TREGASKISS-350A,400A,500A
KEMPPI-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN320A,MT38
BRASIL TIPO OXIMIG: SBME116,SBME125,SBME135,SBME150,SBME206,SEME235,SBME350,SBME450,SBME470
4.otros consumibles de soldadura:
Electrodo de tungsteno,
Abrazadera de tierra
Unión de cables
Guante de soldadura
---Tweco 1#, Tweco 2#,Tweco 3#, Tweco 4#, Tweco 5#,Tweco Spray Master 250A,Tweco Spray Master 350A,Tweco Spray Master 450A
Clasificación: 450A gases mixtos
Ciclo de trabajo: 80 %
Tamaño del alambre: .030"-1/16"(0,8-1,6mm)
TWECO toda la linterna trasera tipo de connetor: |
Familia de sopletes TWECO: |
TWECO 1#, Tweco 2#,Tweco 3#, Tweco 4#, Tweco 5#
TWECO Spray Master 250A,Tweco Spray Master 350A,Tweco Spray Master 450A
TWECO Spary Master 450A soplete de soldadura y datos técnicos de piezas
PISTOLA MIG TW SPRAY MASTER 450A REFRIGERADA POR AIRE | ||||
Clasificación:450A gases mixtos | ||||
Ciclo de trabajo: 80% | ||||
Tamaño del alambre: .030"-1/16"(0,8-1,6mm) | ||||
Tipo | 10ft(3,0m) | 12ft(3,5m) | 15ft(4,5m) | |
TW Spray Master 450 conector Tweco de pistola MIG | TWMS410-116 | TWMS412-116 | TWMS415-116 | |
TW Spray Master 450 conector Miller de pistola MIG | TWMS410M-116 | TWMS412M-116 | TWMS415M-116 | |
TW Spray Master 450 conector Lincoln de pistola MIG | TWMS410L-116 | TWMS412L-116 | TWMS415L-116 | |
TW Spray Master 450 MIG Gun Euro conector | TWMS410X-116 | TWMS412X-116 | TWMS415X-116 | |
No | Descripción | Orden | ||
R | XLHD24-50 boquilla 1/2" 12,7mm | HD24-50 | ||
XLHD24-62 boquilla 5/8" 15,9mm | HD24-62 | |||
XLHD24-75 boquilla 5/8" 19mm | HD24-75 | |||
XLHD24L-50 boquilla 1/2" 12,7mm cónica | HD24L-50 | |||
XLHD24-62L boquilla 5/8" 15,9mm cónica | HD24L-62 | |||
XLHD24L-75 boquilla 5/8" 19mm cónica | HD24L-75 | |||
XLHD24-62F boquilla 5/8" 15,9mm | HD24-62F | |||
XLHD24-75F boquilla 5/8" 19mm | HD24-75F | |||
XLHD24L-62F boquilla 5/8" 15,9mm cónica | HD24L-62F | |||
B | Punta de contacto .035" 0,9mm Estándar | 16S-35 | ||
Punta de contacto .040" 1,0mm Estándar | 16S-40 | |||
Punta de contacto .045" 1,2mm Estándar | 16S-45 | |||
Punta de contacto .052" 1,3mm Estándar | 16S-52 | |||
Punta de contacto 1/16" 1,6mm Estándar | 16S-116 | |||
Punta de contacto 5/64" 2,0mm Estándar | 16S-564 | |||
Punta de contacto 3/32" 2,4mm Estándar | 16S-332 | |||
Punta de contacto 7/64" 2,8mm Estándar | 16S-764 | |||
Punta de contacto 3/64" AL1,2mm Estándar | 16AS-364 | |||
Contacto Tip1/16" AL1,6mm Estándar | 16AS-116 | |||
Punta de contacto .035" 0,9mm con cinta | 16ST-35 | |||
Punta de contacto .040" 1,0mm con cinta | 16ST-40 | |||
Punta de contacto .045" 1,2mm con cinta | 16ST-45 | |||
Punta de contacto .052" 1,3mm con cinta | 16ST-52 | |||
Punta de contacto 1/16" 1,6mm cónica | 16ST-116 | |||
C | Difusor de gas | EL52CT-16 | ||
D | Aislante de la boquilla | 63J-3 | ||
E | Revestimiento para .035"-.045"(0,9-1,2mm) 15ft(4,5m) | 44-3545-15 | ||
Revestimiento para .035"-.045"(0,9-1,2mm) 25ft(7,6m) | 44-3545-25 | |||
Revestimiento para .052"-1/16"(1,3-1,6mm) 15ft(4,5m) | 44-116-15* | |||
Revestimiento para .052"-1/16"(1,3-1,6mm) 25ft(7,6m) | 44-116-25 | |||
Revestimiento para 1/16"-5/64"(1,6-2,0mm) 15ft(4,5m) | 44-564-15 | |||
Revestimiento para 1/16"-5/64"(1,6-2,0mm) 25ft(7,6m) | 44-564-25 | |||
Revestimiento para 3/32"(2,4mm) 15ft(4,5m) | 44-332-15 | |||
No | Descripción | Orden | ||
1 | Tubo de pistola 45° | MS63-45 | ||
Tubo de pistola 60° | MS63-60 | |||
2 | Empuñadura delantera | MS84 | ||
3 | Conjunto de la hoja de disparo | ELC94 BL | ||
4 | Disparador (estándar) | ELC94 | ||
5 | Resorte y tapa de protección contra tirones delanteros | MS144 | ||
6 | Montaje de cables | TWMS450 | ||
7 | Resorte de protección contra tirones trasero | 235RSSR | ||
8 | Caja trasera (tapón directo) | R6RC | ||
9 | Cable de control (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Cable de control (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Conector central TWECO | 350-174H | ||
11 | Conector central Miller | 350-174MH | ||
12 | Conector central Lincoln | 350-174LH | ||
12-1 | Tubo de gas | LKGAS | ||
13 | Conector central Euro | 174EX-1 | ||
13-1 | Junta de bola de cable y resorte de soporte grande | 400,1010B | ||
13-2 | Tirador trasero Euro | 501,2248 | ||
13-3 | Tuerca Euro | 174X-2 | ||
13-4 | Conjunto de la carrocería Euro | 174EX-1 | ||
13-5 | Tapón de conducto Euro | 174EX-1C |
Soplete de soldadura TWECO y accesorios de soldadura |
Otras ventas calientes soplete de soldadura y soplete de corte por plasma y. accesorios |