- Visión General
- Nombre del artículo
- ¿por qué elegirnos?
- Formas de producto
- Parámetros del producto
- ¿Cuál es el recubrimiento?
- Embalaje y envío
- Comentarios del cliente
Información Básica.
Descripción de Producto
Oferta de muestra gratuita de made for Arc Magnets personalizada
Inform US - dibujos para el arco
Obtener precio y muestra
10. Fabricante profesional con 1 años de experiencia exportadora
2. 5%-10% menor precio otros proveedores
3 . Entrega rápida y de seguridad
4 . Apoyo a I+D y producción OEM
5. 24 horas Servicio diario
Yohan Magnetics uno de los líderes del mercado para el negocio de imanes más de 15 años .
Tuvimos el honor de servir ( Kohler USA), ( Huawei China )
Todos nuestros artículos se hacen de acuerdo con CHINA ROHS 2 y tenemos trabajo en equipo después de las ventas de servicio &7*24 .
Estamos listos para firmar un contrato con usted, como honesto distribuidor nunca crook nuestros clientes.
El tiempo es oro para usted y para nosotros . así que tenemos línea de producción profesional y cosas que pueden hacer una buena calidad en poco tiempo .
Nosotros arenot el precio más barato y no de alta calidad en China, pero vamos a ser el proveedor adecuado de usted
Si solicita un grado de N35, le enviaremos material real de N35. 1 NO de segunda calidad o grado inferior a en su lugar .
2. En producción, mantendremos la tolerancia estándar +/-0,05mm . NO te envía más pequeño, por ejemplo si 20mm de diámetro, lo haremos
NO te envía 19,8mm . Para ser franco, no se puede ver la diferencia por los ojos
3. Perspectivas de imán , muy brillante , buena calidad y sin brokens . NO es de mala calidad, parece sucio o mala calidad de la superficie.
4. Embalar bien, buena calidad para el imán que mantienen la llegada a su puerta en buenas condiciones.
5. También proporcione su servicio adicional - si algo que podemos hacer por usted más .
6. Importante - nuestro material es hecho por nosotros mismos, podemos mantener la energía magnética, comprobar cada paso en la producción.
Todas las formas y el grado pueden ser hechos
Por favor envíenos sus datos del imán, se hará la cita según él
Da un toque a la imagen y encuentra más detalles
Contacte con nosotros para obtener una muestra personalizada gratuita, nosotros le ayudará a encontrar el imán 100% correcto para su producción
Propiedades magnéticas y físicas del imán NdFeB sinterizado | |||||||||||||
Grado | |||||||||||||
Inducción residual (Br) | Fuerza coercitiva (HCB) | Fuerza coercitiva intrínseca (HCJ) | Máx. Energía producto (BH)máx | Temp. Coeficiente TK | Temp. Máx. De trabajo | Temperatura Curie. | |||||||
T | Kg | Ka/m | ¡Ay | Ka/m | ¡Ay | KJ/m³ | MGoe | %/ºC (Br) | %/ºC (HCJ) | ºC | ºC | ||
N35 | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N38 | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N40 | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥907 | ≥11,4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N42 | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥915 | ≥11,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N45 | 1,32-1,38 | 13,2-13,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N48 | 1,38-1,42 | 13,8-14,2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N50 | 1,40-1,45 | 14,0-14,5 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N52 | 1,43-1,48 | 14,3-14,8 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 | |
N35M | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N38M | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N40M | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N42M | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N45M | 1,32-1,38 | 13,2-13,8 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N48M | 1,37-1,43 | 13,7-14,3 | ≥1027 | ≥12,9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N50M | 1,40-1,45 | 14,0-14,5 | ≥1033 | ≥13 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | -0,12 | -0,70 | 100 | 310 | |
N35H | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N38H | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N40H | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N42H | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N45H | 1,32-1,36 | 13,2-13,6 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N48H | 1,37-1,43 | 13,7-14,3 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,70 | 120 | 310 | |
N35SH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -0,11 | -0,65 | 150 | 320 | |
N38SH | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥907 | ≥11,4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -0,11 | -0,65 | 150 | 320 | |
N40SH | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | -0,11 | -0,65 | 150 | 320 | |
N42SH | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥987 | ≥12,4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -0,11 | -0,65 | 150 | 320 | |
N45SH | 1,32-1,38 | 13,2-13,8 | ≥1003 | ≥12,6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | -0,11 | -0,65 | 150 | 320 | |
N28UH | 1,04-1,08 | 10,4-10,8 | ≥764 | ≥9,6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N30UH | 1,08-1,13 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N33UH | 1,13-1,17 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N35UH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N38UH | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N40UH | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N42UH | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | -0,11 | -0,60 | 180 | 330 | |
N28EH | 1,04-1,08 | 10,4-10,8 | ≥780 | ≥9,8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N30EH | 1,08-1,13 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N33EH | 1,13-1,17 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N35EH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N38EH | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N40EH | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | -0,11 | -0,55 | 200 | 330 | |
N28AH | 1,04-1,08 | 10,4-10,8 | ≥787 | ≥9,9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 | -0,10 | -0,50 | 230 | 350 | |
N30AH | 1,08-1,13 | 10,8-11,3 | ≥819 | ≥10,3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | -0,10 | -0,50 | 230 | 350 | |
N33AH | 1,13-1,17 | 11,3-11,7 | ≥843 | ≥10,6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 | -0,10 | -0,50 | 230 | 350 | |
N35AH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | -0,10 | -0,50 | 230 | 350 |
Los imanes se colocan en una pequeña caja blanca, 8 cajas por cartón, tamaño de cartón: 37x26x15cm, no más de 22 kg
Envío por aire - OK, paquete de aislamiento, permitir cargar en el avión.
Envío por mar - sea con pallet