Información Básica.
No. de Modelo.
THC10
Estándar
ASTM
tiempo de entrega
rápido
Paquete de Transporte
Wooden Carton
Especificación
base client request
Marca Comercial
THRIVE
Origen
Shanghai
Código del HS
7408190000
Capacidad de Producción
300 Tons Per Month
Descripción de Producto
Somos profesionales en la variedad de la hoja de cobre.
Los detalles como sigue:
Nuestra fábrica:
Por favor, te interesen, por favor contacta con nosotros.
Los detalles como sigue:
Elemento | Cu | Fe | PB | Zn | |
H62 | 60,5-63,5 | ≤0,15 | ≤0,08 | Descanso | ≤0,5 |
H65 | 63,0-68,5 | ≤0,07 | ≤0,09 | Descanso | ≤0,45 |
H68 | 67,0-70,0 | ≤0,10 | ≤0,03 | Descanso | ≤0,3 |
H70 | 68,5-71,5 | ≤0,05 | ≤0,05 | Descanso | ≤0,3 |
H80 | 78,5-81,5 | ≤0,05 | ≤0,05 | Descanso | ≤0,3 |
H85 | 84,0-86,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | Descanso | ≤0,3 |
H90 | 89,0-91,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | Descanso | ≤0,3 |
H95 | 94,0-96,0 | ≤0,05 | ≤0,05 | Descanso | ≤0,3 |
Elemento | Grosor/mm | RM/MPa | A11,3/% | /mm | HV | |
H95 | 0.3-10 | ≥215 | ≥30 | - | - | |
≥320 | ≥3 | |||||
H90 | 0.3-10 | ≥245 | ≥35 | - | - | |
330-440 | ≥5 | |||||
≥350 | ≥3 | |||||
H85 | 0.3-10 | ≥260 | ≥35 | ≥0,3 | ≤85 | |
305-380 | ≥15 | 80-115 | ||||
≥350 | ≥3 | ≥105 | ||||
H80 | 0.3-10 | ≥265 | ≥50 | - | - | |
≥390 | ≥3 | |||||
H70,H68 | 4-14 | ≥290 | ≥40 | - | - | |
H70,H68,H65 | 0.3-10 | ≥290 | ≥40 | ≥0,3 | ≤90 | |
325-410 | ≥35 | 85-115 | ||||
355-440 | ≥25 | 100-130 | ||||
410-540 | ≥10 | 120-160 | ||||
520-620 | ≥3 | 150-190 | ||||
≥570 | - | ≥180 | ||||
H62 | 4-14 | ≥290 | ≥30 | - | - | |
0.3-10 | ≥290 | ≥35 | ≥0,3 | ≤95 | ||
350-470 | ≥20 | 90-130 | ||||
410-630 | ≥10 | 125-165 | ||||
≥585 | ≥2,5 | ≥155 |
No artículo | La oscuridad | Anchura | Aplicación | Estándar | |
C1100/T3 | 0,8-1,2mm | 400-600mm | Principalmente para embalaje y escultura para ambientes de alto consumo. | GB/T2040-2008 (los productos se pueden personalizar) | |
C1100 | 0,8-1,2mm | 400-600mm | Principalmente para energía eléctrica, eléctrica y electrónica. | GB/T2040-2008 (los productos se pueden personalizar) |
Nuestra fábrica: