- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
PPA-AT-1176HS
Propiedades de plástico después climatizada
Termoplásticos Plásticos
Método de formación de plástico
Inyección
Color
Negro
formulario
gránulos de resina
sustancias químicas
nylon
modo de procesamiento
moldeo por inyección/extrusión
uv
p.
uso
aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
certificados
iso9001:2008.sgs.rohs
relleno
10%-60% fibra de vidrio
Paquete de Transporte
Bolsa
Especificación
25KG
Marca Comercial
Forever
Origen
China
Código del HS
390740000
Capacidad de Producción
50000t/Year
Descripción de Producto
La poliftalamida (PPA) es una solución rentable y estabilizada por calor para aplicaciones que requiere rigidez
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product/rJwRvlcdZpWD/China-Nylon-PA6-GF33-PA66-Granules-PA6-with-30GF-Polyamide-PA66-30-GF-PA6-Material.html Nylon conductor de calor
Descripción del producto | |||||||
LA poliftalamida AT-1116 HS (PPA) es una resina reforzada con vidrio 16% estabilizada al calor, diseñada como una solución rentable para aplicaciones que requieren rigidez, buena estabilidad dimensional, resistencia química y ductilidad. Esta resina tiene una alta temperatura de deflexión de calor y un módulo de alta flexión, con Mayor alargamiento de la tracción que el PPA reforzado con vidrio no endurecido.Características: Buena resistencia química; buena estabilidad dimensional; estabilizado al calor; Alta resistencia al calor; impactos usos modificados: Aplicaciones de automoción; electrónica de automoción; automoción bajo la capucha; rodamientos; bobinas; conectores; uso general; Aplicaciones industriales; piezas industriales; piezas mecánicas/de maquinaria ; reemplazo de metales moldeo por inyección Notas: Los compuestos se envían en paquetes resistentes a la humedad a niveles de humedad de acuerdo con las especificaciones. Las bolsas selladas y sin daños deben almacenarse preferiblemente en una sala seca a una temperatura máxima de 50°C (122° F) y deben protegerse de posibles daños. Si solo se utiliza una parte de un envase, el material restante debe transferirse a un contenedor sellable. Se recomienda que las resinas se sequen antes del moldeo. Especificaciones para automóviles ASTM D4000 PPA0111 G17 KD124 KN055 PN046 YI238 LD002 Color: BK 324 Negro; ASTM D4000 PPA0111 G17 KD124 KN055 PN046 YI238 LD002 Color: NT Natural; ASTM D6779 PA123G15 YI220; GM GMN6828 Color: BK 324 Negro; GM GMN6828 Color: NT Natural; GM GMP.PPA,009 Color: BK 324 Negro; GM GMP.PPA,009 Color: NT Natural; GM GMW15702-021991 Color: BK 324 Negro; GM GMW15702-021991 Color: NT Natural; GM GMW16359P-PPA-GF15 Color: BK 324 Negro; GM GMW16359P-PPA-GF15 Color: NT Natural; ISO 1874-PA 6T/6i/66-HI, MH, 12-060, GF16; YAZAKI YPES-25-02-305 Color: BK 324 Negro; YAZAKI YPES-25-02-305 Color: NT NaturalInformación proporcionada por Solvay Specialty Polymers. | |||||||
General | |||||||
Formulario | Resina | Pellets | |||||
Relleno | 16 % | Fibra de vidrio | |||||
Tarjeta UL amarilla | E95746-253246 | ||||||
Físico | Valor nominal | Método de prueba | |||||
Densidad / gravedad específica | 1,28 g/cm³ | ISO 1183 | |||||
Contenido del relleno ( fibra de vidrio) | 16 % | ||||||
Absorción de agua (tiempo 24 h) | 0,20 % | ISO 62 | |||||
Contracción lineal del molde, flujo | 0,6 % | ||||||
Contracción lineal del molde, transversal | 0,6 % | ASTM D955 | |||||
Valor nominal mecánico | Método de prueba | ||||||
Resistencia a la tracción, rotura Temperatura: 100 °C. Temperatura: 23 °C. | 65,5 MPa 160 MPa | ISO 527-2 | |||||
Resistencia a la tracción 161 MPa | ASTM D638 | ||||||
Elongación en la rotura | |||||||
3,8 % | ASTM D638 | ||||||
Temperatura: 23 °C 3,7 % | ISO 527-2 | ||||||
Temperatura: 100 °C 4,2 % | ISO 527-2 | ||||||
Módulo de tracción | |||||||
6480 MPa | ASTM D638 | ||||||
Temperatura; 100 °C; 2 mm/min 6690 MPa | ISO 527-2 | ||||||
Temperatura; 23 °C; 2 mm/min 6890 MPa | ISO 527-2 | ||||||
Fuerza flexural | |||||||
226 MPa | ASTM D790 | ||||||
Temperatura: 100 °C 141 MPa | ISO 178 | ||||||
Temperatura: 23 °C 197 MPa | ISO 178 | ||||||
Módulo flexural | |||||||
6000 MPa | ASTM D790 | ||||||
Temperatura: 100 °C 4960 MPa | ISO 178 | ||||||
Temperatura: 23 °C 6690 MPa | ISO 178 | ||||||
Resistencia a la compresión 124 MPa | ASTM D695 | ||||||
Resistencia a la cizalladura 69,6 MPa | ASTM D732 | ||||||
Izod impacto , con muescas (temperatura; 23 °C) 96 J/m | ASTM D256 | ||||||
Izod impacto, sin muescas (temperatura; 23 °C) 960 J/m | ASTM D256 | ||||||
Izod impacto, con muescas, ISO(temperatura; 23 °C) 8,00 kJ/m² | ISO 180-1 | ||||||
Izod impacto, sin muescas, ISO(temperatura; 23 °C) 53,0 kJ/m² | ISO 180-1 | ||||||
C impacto de la harpa sin muescas(temperatura; 23 °C;en forma de orden)86 kJ/m² | ISO 179/1 | ||||||
C impacto de la harpía, con muescas (temperatura; 23 °C) 9 kJ/m² | ISO 179 | ||||||
DART Drop , Energía total 10,0 J | ASTM D3763 | ||||||
Térmica | Valor nominal | Método de prueba | |||||
CTE, flujo Temperatura: 100 - 200 °C. Temperatura: 0 - 100 °C. | 16,0 µm/m-°C 22,0 µm/m-°C | ASTM E831;TMA | |||||
CLTE, transversal Temperatura: 0 - 100 °C. Temperatura: 100 - 200 °C. | 75,0 µm/m-°C 120 µm/m-°C | ASTM E831;TMA | |||||
Punto de fusión | 310 °C. | ASTM D3418 | |||||
Temperatura de deflexión Presión; 0,46 MPa;recocido Presión; 1,8 MPa;recocido Presión; 1,8 MPa | 268 °C. 254 °C. 258 °C. | ASTM D648 ASTM D648 ISO 75-2/A | |||||
Procesando | Valor nominal | ||||||
Temperatura de la camisa del husillo trasera | 304 - 318 °C. | ||||||
Temperatura de la camisa del husillo delantera | 316 - 329 °C. | ||||||
Temperatura de fusión | 321 - 343 °C. | ||||||
Temperatura del molde | 135 °C. | ||||||
Temperatura de secado (tiempo 4 h) | 110 °C. | ||||||
Contenido de humedad | < = 0,045 % |
Forever Co.,Ltd
Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV... con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021.
Nuestros clientes son Osram,cree,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED