- Visión General
- Embalaje y envío
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Elemento o ensamblajes coincidentes
Información Básica.
Descripción de Producto
resistencia de la máquina de soldadura equipara 5sdd diodos
Embalaje:
Diodo rectificador, también llamado diodo rectificador, incluye diodo rectificador estándar, diodo de potencia, diodo de recuperación rápida, diodo de alta corriente.
Fabricamos y exportamos una amplia gama de diodos rectificadores, rango de corriente de 500A-6500A, rango de tensión de 1000V-8000V.
Tenemos una ventaja en el rectificador de alta tensión, diodo rectificador de alta potencia.
Con alta calidad, nuestro diodo no solo se utiliza en el fabricante chino, sino que también exporta diodos estándar a todo el mundo.
Operación
Optimizado para rectificadores de frecuencia de línea
FV baja y FV estrecha para paralelo
Voltaje inverso hasta 8000V
Match Qrr disponible para la serie
Aplicación
1, inversión de alta potencia 2, Equipo de soldadura 3, Control y accionamiento de motores 4, Equipo de carga
Cápsula
Tipo de vivienda
N.o de pieza | SI (AV) | VRRM | IFSM | I2 t | VTO | TR | TVJM | RthJC | RthCH | F | Esquema |
TC=85ºC. | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
A) | V) | (KA) | A2S.103 | V | MΩ | ºC | (C/W) | (C/W) | KN | ||
ZP4000/02-06 | 5000 | 200-600 | 45 | 10 | 0,80 | 0,030 | 170 | 0,010 | 0,005 | 20-25 | D1 |
ZP7100/02-06 | 7100 | 200-600 | 55 | 15 | 0,75 | 0,025 | 170 | 0,010 | 0,005 | 20-25 | D1 |
ZP12000/02-06 | 11000 | 200-600 | 85 | 36 | 0,75 | 0,020 | 170 | 0,006 | 0,003 | 35-40 | D2 |
ZP16000/02-06 | 16000 | 200-600 | 120 | 72 | 0,80 | 0,019 | 190 | 0,004 | 0,002 | 50-60 | D3 |
Tipo sin carcasa
N.o de pieza | SI (AV) | VRRM | IFSM | I2 t | VTO | TR | TVJM | RthJC | RthCH | F | Esquema |
TC=85ºC. | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
A) | V) | (KA) | A2S.103 | V | MΩ | ºC | (C/W) | (C/W) | KN | ||
ZP10500/02-06 | 10500 | 200-600 | 70 | 25 | 0,80 | 0,03 | 170 | 0,0050 | 0,0026 | 30-50 | D18 |
ZP13500/02-06 | 13500 | 200-600 | 85 | 36 | 0,75 | 0,02 | 170 | 0,0039 | 0,0025 | 35-70 | D19 |
ZP18000/02-06 | 18000 | 200-600 | 120 | 72 | 0,80 | 0,02 | 190 | 0,0035 | 0,002 | 70-80 | D20 |
Contorno de la vivienda
Certificación CE
Unidad de diodos de soldadura
El disipador térmico o el conjunto de diodos de soldadura se suministran por completo.