- Visión General
- Características
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Escenario de aplicación
- Ventajas del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
1. El aire acondicionado multi-split utiliza tecnología inteligente de autolimpieza para limpiar y desinfectar regularmente para mantener la calidad del aire.
2. Las unidades exteriores VRF utilizan materiales anticorrosivos, con una larga vida útil y sin óxido.
3.VRV utiliza tecnología de drenaje automático internamente, evitando las gotitas de agua que forman marcas de agua y manteniendo la habitación limpia y ordenada.
4. GMV puede elegir varios métodos de control, como el control remoto, LA APLICACIÓN móvil, el control por voz, el control por gestos, etc., conveniente para el uso y el funcionamiento de los usuarios.
5. El volumen de refrigerante variable múltiple puede elegir varias funciones de temporización, como el modo nocturno, el modo de ahorro de energía, el interruptor de citas encendido/apagado y otras funciones, lo que proporciona a los usuarios una experiencia de uso más inteligente y cómoda.
Para parámetros más detallados, por favor Contáctenos.
Unidad interior integrada con aire envolvente | ||||||||||||
Modelo DMCF | DMCF028AB | DMCF036AB | DMCF045AB | DMCF050AB | DMCF056AB | DMCF063AB | DMCF071AB | DMCF080AB | DMCF090AB | DMCF0100AB | ||
Capacidad de refrigeración nominal | KW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | |
Capacidad de calefacción nominal | KW | 3,6 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | |
Fuente de alimentación | - | 220V-52Hz | ||||||||||
Potencia de entrada nominal | W | 55 | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 150 | 1450 | |
DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | mm | 840*840*230 | 840*840*300 | |||||||||
Dimensiones del panel | mm | 950*950*50 | ||||||||||
Color del panel | - | Lechoso | ||||||||||
Volumen de aire | Altura | m³/h | 750 | 810 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1,2 | 1200 | 1500 | 1620 |
Medio | 660 | 690 | 720 | 720 | 780 | 780 | 900 | 1080 | 1200 | 1260 | ||
Baja | 540 | 540 | 600 | 600 | 660 | 660 | 690 | 870 | 900 | 1020 | ||
Ruido (alto/medio/bajo) | DB(A) | |||||||||||
Calidad | kg | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 29,5 | 29,5 | |
Tamaño de conexión | Tubo de líquido | mm | φ6.35( Conexión de flare ) | φ9.52( Conexión de flare ) | ||||||||
Tráquea | mm | φ12.70( Conexión de flare ) | φ15.88( Conexión de flare ) | |||||||||
Tubo de condensación | mm | φ25 |
Unidad modular exterior | ||||
Modelo | DMMS080AXA | DMMS100AXA | ||
CV | 8 | 10 | ||
Tipo de combinación | - | - | ||
Fuente de alimentación | / | 380-415/3/50(60Hz) | ||
1*refrigeración | Capacidad | KW | 25,2 | 28 |
Entrada de alimentación | KW | 5,5 | 6,8 | |
EER | / | 4,6 | 4,1 | |
2*Hetaing | Capacidad | KW | 27 | 31,5 |
Entrada de alimentación | KW | 5,4 | 6,6 | |
COP | / | 5 | 4,8 | |
Conexión de la unidad interior | Capacidad total | KW | 50%-130% de la capacidad de la unidad exterior | |
Compresores | Tipo | / | Inversor de CC | |
Cantidad | / | 1 | 1 | |
Motores de ventilador | Tipo | / | DC | |
Cantidad | / | 1 | 1 | |
Velocidad de flujo de aire | m³/h | 12000 | ||
Dimensiones netas (An.*D*al.) | mm | 390*860*1690 | ||
Dimensiones del paquete (An. X Pr. X al.) | mm | 990*920*1750 | ||
Nivel de presión acústica | DB(A) | 45-65 | ||
Conexiones de tuberías | Tubo de líquido | mm | φ9.52 | |
Tubo de gas | mm | φ22.3 | ||
Peso neto | kg | 225 | 225 | |
Peso bruto | kg | 240 | 240 | |
Refrigerante | Tipo | / | R410A | |
Cargo de fábrica | kg | 8 | 8 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -5-56ºC. | |
Calefacción | ºC | -30-26ºC. | ||
*3 corriente máxima del fusible | R | 20 | 25 | |
*3 corriente mínima de línea | R | 17,4 | 21,7 |
Control inteligente: Con el continuo avance de la tecnología, los productos multiconectados han comenzado a tener funciones más inteligentes. Por ejemplo, puede controlarse de forma remota a través de LA APLICACIÓN de teléfono móvil, puede controlarse por voz e incluso puede realizar la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial. Los productos multilínea inteligentes se convertirán en la tendencia de desarrollo futura.
Sistema solar multiconectado: Utilice energía solar para el aire acondicionado y la refrigeración, que tiene las ventajas de la protección ambiental, bajo carbono y economía.
Solución multiconexión versión aire acondicionado central
Es adecuado para escenarios que requieren control centralizado, como grandes lugares comerciales y hoteles. El programa utiliza un sistema de aire acondicionado central para compartir la calefacción y la refrigeración entre las distintas habitaciones. Los usuarios pueden gestionar y ajustar todo el sistema a través del panel de control central o LA APLICACIÓN móvil. Esta solución incluye generalmente varias unidades exteriores y múltiples unidades interiores, que pueden combinarse de acuerdo a las necesidades reales. La solución también puede diseñarse de acuerdo con las necesidades especiales de los usuarios, como sistemas de aire acondicionado para lugares especiales como grandes salas de conferencias y salas de exposiciones.
caso:
Un gran hotel necesita instalar una versión central de aire acondicionado de la solución multiconexión para compartir la refrigeración y la calefacción entre las diferentes habitaciones. La solución incluye varias unidades exteriores y varias unidades interiores, cada habitación tiene su propio panel de control. Además, el plan también tiene en cuenta las necesidades especiales del hotel, como la refrigeración o calefacción rápida, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, etc.