- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de aleación de acero
La placa de acero es plano, rectangular y puede ser laminado directamente o cortar en una amplia franja de acero.
Según el espesor de la placa de acero, acero delgado <4 mm (thinest 0,2 mm de espesor), la placa de acero 4~60 mm, la placa de acero extra gruesa 60~115 mm.
Está dividido en la placa de acero laminado en caliente y laminados en frío según rodando. El ancho de la hoja 500~1500 mm; el ancho de la 600~3000 espesor mm. La hoja está dividida en acero ordinario, de alta calidad de acero, aleación de acero, resorte de acero, acero inoxidable, Herramienta de acero, resistente al calor de rodamiento de acero, acero, acero al silicio puro e industrial de la hoja de hierro, etc. según
El uso profesional, hay el tambor de aceite la placa, placa de esmalte, la placa de prueba de balas, etc.; según la capa de superficie, hay
Galvanizada, hoja de estaño, plomo, hoja de chapa de acero compuesto de plástico, etc..
Introducción al producto | ||||||||||||||||
40CrMnMo alemán es un abrasivo de aleación de acero, que se utiliza para el árbol de levas, la biela y así sucesivamente. | ||||||||||||||||
Propiedades del acero de aleación de 40 CrMnMo; | 1. La dureza del material es uniforme. 2. Excelente rendimiento de pulido. 3. Una buena maquinabilidad. 4. Buen temple y revenido tratamiento térmico de rendimiento; 5. Puede aplicarse de nitruración. 6. Adecuado para el tratamiento de superficie (como cromado). 7. Pulido de alto rendimiento, una buena maquinabilidad, excelente resistencia y dureza, y puede ser diluido o cromado. | |||||||||||||||
Acero de aleación de 40 CrMnMo utiliza: | Apto para la fabricación de medianas un martillo de forja muere con la longitud del lado ≤ 400 mm, es decir, caliente de filo muere a menudo se utilizan para fabricar piezas carburized importante con alta dureza, alta resistencia y alta tenacidad, tales como cigüeñales, árboles de levas, bielas, marcha ejes, engranajes y pasadores. | |||||||||||||||
Parámetro técnico | ||||||||||||||||
Típico | Acero de aleación de 40 CrMnMo | |||||||||||||||
GB estándar | GB-40CrMnMo | |||||||||||||||
Norma Americana | La norma ASTM/AISI-4142 | |||||||||||||||
Estándar alemán | DIN EN/DIN-42CrMo4 | |||||||||||||||
Gran Bretaña | BS EN/BS-708A42 | |||||||||||||||
Producto típico | El cigüeñal, árbol de levas, | |||||||||||||||
El contenido de los elementos químicos (%) | ||||||||||||||||
Standard | Los ingredientes | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | ||||||
Standard | Valor mínimo | 0.37 | 0.17 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | 0.2 | ||||||
Standard | La máxima | 0.45 | 0.37 | 1.2 | 0,035 | 0,035 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
Acero especial Bengang | Los ingredientes | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al. | ||||
Acero especial Bengang | Valor mínimo | 0.37 | 0.17 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | 0.2 | - | 0.02 | ||||
Acero especial Bengang | La máxima | 0.45 | 0.37 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | ||||
El carácter mecánico | ||||||||||||||||
El diámetro de la muestra D Mm | Tratamiento térmico o condición | Fuerza tensil Σb Mpa | El límite de rendimiento Σs Mpa | Después de romper el alargamiento o alargamiento Δ % | Contracción de la sección Ψ % | La dureza HBW | La absorción de energía KV2 J | |||||||||
D=25 | Temple+templado | ≥980. | ≥785 | ≥10 | ≥45 | ≤ 217 | ≥63 | |||||||||
La tabla de comparación | ||||||||||||||||
China | Japón | Corea del Sur | Estados Unidos de América | Organización internacional de normalización | Alemania | Rusia | Gran Bretaña | |||||||||
GB | ISC | JIS | KS | La norma ASTM/AISI | UNS | La norma ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | GOST | BS EN/BS | ||||||
40CrMnMo | A34402 | SCM440 | SCM440 | 4142 | G41420 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | 40ХГМ | 708A42 |
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede se encuentra en Shandong, China. Desde 2002, nos han vendido en el mercado interno (40.00%), el norte de Europa (8,00%), América del Norte (7,00%), el Oriente Medio (7,00%), África (6,00%), América del Sur (5,00%), Sudeste de Asia (5,00%), Asia oriental (5,00%), Asia del Sur (5,00%), Europa oriental (3,00%), Europa occidental (3,00%), América Central (3,00%), el sur de Europa (2,00%), y Oceanía (1.00%). Hay alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Pre-producción de muestras están siempre disponibles antes de la producción en masa.
Siempre se llevan a cabo la inspección final antes del envío.
3. ¿Qué se puede comprar con nosotros?
Placa de aluminio, de la bobina de aluminio, papel de aluminio, acero al carbono, acero de aleación de cobre, acero inoxidable, galvanizado, etc
4. ¿Por qué debe comprar con nosotros en lugar de otros proveedores?
ZhongYe productos metálicos (Shandong) Co., Ltd. es fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizar equipos de procesamiento de la marca alemana para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CIF, FAS, DDP, express, DES.
Acepta el pago Monedas: US dólar, el dólar australiano, el euro y de RMB.
Tipos de pago aceptadas: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union envío de remesas, dinero en efectivo.
6. Servicio postventa: 24 horas servicio de orientación de mantenimiento en línea.
Idioma: Inglés, Chino.