Información Básica.
Descripción de Producto



G10/FR4 tela de vidrio epoxi Laminado de tela, todo alrededor de material aislante, se ha creado a partir de un paño de vidrio sin álcali que ha sido impregnado con una resina epoxi bajo proceso de calor y presión, que cumple con el requisito UL-94.
Datos técnicos
ELEMENTO | UNIDAD | VALOR | |
G10 | FR4 | ||
Densidad | g/cm3 | 1,70~1,90 | 1,70~1,90 |
Página de guerra≤ | mm |
|
|
Fuerza flexural perpendicular a la laminación ≥ | MPa |
|
|
Fuerza de impacto (charpy,longitudinalmente)≥ | KJ/m2 | 37 | 37 |
Resistencia de adhesión≥ | N | 6500 | 6500 |
Resistencia de aislamiento≥ | Ω | 1×1012 | 1×1012 |
Factor de disipación≤ | - |
|
|
Constante dieléctrica relativa≤ | - |
|
|
Tasa de absorción de agua≤ | % | 0,25 | 0,25 |
Resistencia de tensión perpendicular a la laminación en aceite de transformador 1 min a 90±2≥ | KV/mm |
|
|
Resistencia de tensión paralela a la laminación en aceite de transformador 1 min a 90±2≥ | KV | 35 | 35 |
Inflamabilidad | - | - | FV0 |
Índice de oxígeno | % | - | 40 |
Área de las hojas | mm | 1020×1220 1020×2040 |
